
Découvrez le territoire par ses petits chemins !
36 fiches et 400 km de sentiers proposés sur la métropole de Tours, avec des tracés optimisés pour plus de nature, de patrimoine, de panoramas d’exception… Ces sentiers sont également adaptés à une sortie running !
Établies par la Direction du tourisme de Tours Métropole Val de Loire en partenariat avec le Comité Départemental de Randonnée Pédestre (CDRP), ces fiches de randonnées proposent des tracés sécurisés. Chaque sentier est signalé par un panneau, à proximité du point de départ, présentant le tracé.
1. Ballan-Miré Sentier du Grand Moulin Moyen - 14 km - 3h50 | 2. Ballan-Miré Sentier de Bois Gibert Très facile - 6 km - 1h30 | 3. Ballan-Miré Sentier de l'école Très facile - 4 km - 1h |
4. Berthenay Sentier des deux Eaux Moyen - 14,8 km - 3h30 | 5. Chambray-lès-Tours Sentier entre lac et bois Très facile - Entre 1,5 et 7 km | 6. Chambray-lès-Tours Sentier au travers des landes Moyen - 13 km - 3h50 |
7. Chanceaux-sur-Choisille Sentier découverte Facile - Entre 7,6 et 12,3 km Moyen - 13,7 km - 3h50 | 8. Druye Sentier du menhir Moyen - 13,5 km - 3h30 | 9. Fondettes Sentier Aubrière-Gâtine Moyen - 9,2 km - 2h15 |
10. Joué-lès-Tours Sentier du Lac et Val de Cher Moyen - 15km - 3h45 Difficile - 19,7 km - 5h | 11. Joué-lès-Tours Sentier échappée verte Moyen - 13 km - 3h15 | 12. La Membrolle-sur-Choisille Sentier des deux villages Très facile - 6,6 km - 1h45 |
13. La Membrolle-sur-Choisille Sentier Petite Choisille Facile - 10 km - 2h30 | 14. La Riche Sentier du Plessis au Prieuré Facile - 9,2 km - 2h50 | 15. Luynes Sentier grande boucle Difficile - 23,2 km - 5h30 |
16. Luynes Sentier découverte Moyen - Entre 14 et 16,5 km - Entre 3h30 et 4h | 17. Mettray Sentier de la Grotte aux Fées Facile - 8,8 km - 2h15 | 18. Notre-Dame-D'Oé Sentier découverte Facile - Entre 7 et 9,6 km -2h/2h50 Moyen - 13 km - 3h50 |
19. Parçay-Meslay Sentier de la Parcillonne Facile - 10 km - 2h30 Moyen - 13,9 km - 3h30 | 20. Rochecorbon Sentier de la Bédoire Facile - 4,7 km - 1h15 | 21. Rochecorbon Sentier entre Loire et vignes Facile - 8,8 km - 2h50 |
22. Rochecorbon Sentier Saint Georges Moyen - 13,1 km - 3h15 | 23. Saint-Avertin Sentier du vieux Cher, Cangé Facile - 8,4 km - 2h | 24. Saint-Avertin Sentier des Onzes Arpents Facile - 9,5 km - 2h30 |
25. Saint-Cyr-sur-Loire Sentier découverte Très facile - 4,5 km - 1h15 | 26. Saint-Etienne-de-Chigny Sentier du vieux Bourg Facile - 3,6 km - 1h | 27. Saint-Etienne-de-Chigny Sentier du Pont de Bresme Facile - 7,9 km - 2h |
28. Saint-Genouph Sentier des Varennes Facile - 6,8 km - 1h45 | 29. Saint-Pierre-des-Corps Sentier du bord de Loire Moyen - 12 km - 3h | 30. Saint-Pierre-des-Corps Sentier du bord de Cher Facile - 10 km - 2h30 Moyen - 17 km - 4h15 |
31. Savonnières Sentier des Cent-Marches Très facile - 6,5 km - 1h45 | 32. Savonnières Sentier découverte Moyen - 12,7 km - 3h | 33. Tours Sentier Bord de Loire Très facile - 6,5km - 1h30 |
34. Tours Sentier Coeur de Ville Facile - 9 km - 2h15 | 35. Tours Sentier Sainte Radegonde Facile - 11 km - 2h45 | 36. Villandry Sentier découverte Facile - 11 km - 2h45 |
L'ensemble des fiches sentiers sont également disponibles sur papier, dans les mairies des 22 communes, les offices de tourisme, l’Accueil Vélo et Rando à Tours. |
Envie d'une randonnée à cheval ?Un circuit d’une journée (30 km), connecté à la Route européenne d’Artagnan, est disponible au départ de Villandry. Il permet notamment de découvrir le château et les jardins de Villandry, les villages de Vallères, Lignières-de-Touraine et la Chapelle-aux-Naux ainsi que les paysages ligériens. L’aventure peut continuer sur la « Boucle des Châteaux » : au programme Azay-le-Rideau, Chinon, Rigny-Ussé… Un projet mené conjointement par la Métropole et la communauté de communes Touraine Vallée de l’Indre, avec le comité départemental de randonnée équestre. Détails de l’itinéraire à retrouver sur geocheval.com. |